Jueves 01 de Septiembre del 2022
0
ROYALTY(3-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYALTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 3 | 1 |
2
EDGAR HERRERA(6-5)
Win: URBINA, YOHANDERSON (4-0) | Loss: MARTINEZ, ELY (1-1) | Save: BALCAZAR, LEONARDO (1)
| ROYALTY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SILVERA, JORGE E (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .459 | ||
| 2 MORENO, BRIKMAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .060 | ||
| ROMERO, ERICK (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .520 | ||
| 3 PEREZ, DANIEL (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .276 | ||
| 4 VARGAS, XAVIER (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .379 | .872 | ||
| 5 GONZALEZ, ERICK (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 | .243 | ||
| 6 RODRIGUEZ, LUIS C (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .667 | ||
| 7 SUAREZ, RENE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .573 | ||
| 8 VILCHEZ, ANGERSON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .417 | ||
| 9 ZARRAMERA, MARVIN (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .436 | ||
| SOJO, ALFONSO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 | ||
| 10 SANCHEZ, ROYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | ||
| MARTINEZ, ELY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEREZ, VALENTIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SANCHEZ, JOSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | .228 | .719 | ||
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, VICTOR (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .759 | ||
| 2 GONZALEZ, JEFRAN (SS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .725 | ||
| 3 HERRERA, JUAN DAVID (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .596 | ||
| 4 RINCON, JOSMAR (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .668 | ||
| COVA, LUIS (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .900 | ||
| 5 RAMOS, ALFONSO (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 | .739 | ||
| 6 RONDON, JOSUE (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .345 | .009 | ||
| 7 MORENO, ARGENIS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .504 | ||
| PADILLA, LUIS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .579 | ||
| 8 ROSAS, EMMANUEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 | ||
| 9 OLIVARES, MARIO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .200 | ||
| 10 URBINA, YOHANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ALVAREZ, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ||
| BALCAZAR, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 20 | 2 | 3 | 1 | 12 | .243 | .661 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 0
E - PEREZ,D (2)
2B - RODRIGUEZ,LC
3B - GONZALEZ,E
SB - ZARRAMERA,M
Team Risp 7 - 0
E - PEREZ,D (2)
2B - RODRIGUEZ,LC
3B - GONZALEZ,E
SB - ZARRAMERA,M
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - HERRERA,J
SB - GONZALEZ,Jef (2)
CS - GONZALEZ,Jef
HBP - GONZALEZ,Jef ; RINCON,J
Team Risp 5 - 1
E - HERRERA,J
SB - GONZALEZ,Jef (2)
CS - GONZALEZ,Jef
HBP - GONZALEZ,Jef ; RINCON,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ, ROYBER | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MARTINEZ, ELY | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| PEREZ, VALENTIN | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| SANCHEZ, JOSUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBINA, YOHANDERSON | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| ALVAREZ, VICTOR | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BALCAZAR, LEONARDO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
WP - PEREZ,V (2)
HBP - SANCHEZ,R ; PEREZ,V
HBP - SANCHEZ,R ; PEREZ,V
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: ENMANUEL GONZALEZ 2B: 3B:
Estadio: SANTOS MICHELENA C-2
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: SANTOS MICHELENA C-2
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: CLEAR