Jueves 28 de Julio del 2022
0
GRAND SLAM(2-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SNV ACADEMY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 6 | 0 |
6
SNV ACADEMY(7-4)
Win: APARICIO, JOSE (1-0) | Loss: GAVILAN, LUIS (0-1)
| GRAND SLAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PACHECO, GABRIEL (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
| 2 BARILE, DALESSANDRO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .688 | ||
| 3 PERALTA, FREDDY (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .435 | ||
| 4 CHIRINOS, OSBERT (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .614 | ||
| 5 MENDEZ, DIEGO (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .760 | ||
| 6 GONZALEZ, GEREMY S (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .468 | ||
| CARDENAS, JOSE M (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 | ||
| 7 OJEDA, SAMUEL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | ||
| 8 NADALES, HENGERBERTH (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .891 | ||
| 9 SILVESTRE, FABIAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 GAVILAN, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARABALLO, KEIVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RAMOS, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | .178 | .520 | ||
| SNV ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GOMEZ, YHOSWARD (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .129 | .450 | ||
| GARCIA R, DIEGO W (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | ||
| 2 GREINER, ABRAHAM (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | .891 | ||
| 3 MARTINEZ, EDWINYER (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .318 | .181 | ||
| 4 REQUENA, JOSE (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .054 | ||
| 5 VENERO, RAMSES (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .176 | .439 | ||
| 6 MONTERO, YOSNEL (3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .598 | ||
| CAMACHO, IVERSON (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .664 | ||
| 7 CHARMELO, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
| CESAR, OLIVER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 HERNANDEZ, SANTIAGO (RF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | ||
| CEBALLOS, ELVIS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | ||
| 9 CABALLERO, SANTIAGO (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 | ||
| DIAZ, HECTOR (2B/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | ||
| 10 APARICIO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEREZ, SEBASTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEREZ, KEINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| Totales | 22 | 6 | 6 | 5 | 4 | .191 | .632 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 4
2B - GOMEZ,Y ; MARTINEZ,Ed
HBP - MONTERO,Y ; HERNANDEZ,Sa
Team Risp 6 - 4
2B - GOMEZ,Y ; MARTINEZ,Ed
HBP - MONTERO,Y ; HERNANDEZ,Sa
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVILAN, LUIS | 0.2 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| CARABALLO, KEIVER | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RAMOS, LUIS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARICIO, JOSE | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PEREZ, SEBASTIAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| PEREZ, KEINER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
HBP - GAVILAN,L ; CARABALLO,K
BK - GAVILAN,L
inheritr - CARABALLO,K (3)
BK - GAVILAN,L
inheritr - CARABALLO,K (3)
WP - APARICIO,J (2)
Umpires - HP: ENMANUEL GONZALEZ 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: 3B:
Estadio: UCV
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 01:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: UCV
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 01:50
Notas:
Weather: CLEAR