Martes 06 de Septiembre del 2022
1
EDGAR HERRERA(6-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| GUAICAIPURO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | X | 8 | 9 | 0 |
8
GUAICAIPURO(8-2)
Win: GODOY, YAN (1-0) | Loss: CARMONA, ABEL (1-2)
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALVAREZ, VICTOR (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | ||
| 2 COVA, LUIS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .900 | ||
| ROSAS, EMMANUEL (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 | ||
| 3 HERRERA, JUAN DAVID (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .596 | ||
| 4 RINCON, JOSMAR (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .668 | ||
| 5 RONDON, JOSUE (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .345 | .009 | ||
| 6 RAMOS, ALFONSO (1B/C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .739 | ||
| 7 ORTA, JAVIER (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 PADILLA, LUIS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .579 | ||
| 9 OLIVARES, MARIO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | ||
| 10 URBINA, YOHANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARMONA, ABEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .759 | ||
| Totales | 23 | 1 | 3 | 1 | 10 | .243 | .661 | ||
| GUAICAIPURO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .368 | .943 | ||
| 2 HERNANDEZ, CARLOS (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .452 | .252 | ||
| 3 ROMERO, SEBASTIAN (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .964 | ||
| GOMEZ, LUIS (PR/CF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .920 | ||
| 4 MARTINEZ, CARLOS (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .708 | ||
| 5 MANCERA, JESUS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .580 | ||
| 6 MORALES, SEBASTIAN (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .455 | .204 | ||
| 7 RODRIGUEZ, JHON (1B/C) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | .214 | .692 | ||
| 8 PARRA, YASLEYKER (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 | .726 | ||
| 9 ALTUVE, MARCOS (DH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | .071 | ||
| 10 GODOY, YAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ROMERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 8 | 9 | 7 | 4 | .297 | .843 | ||
Team LOB - 1
Team Risp 3 - 0
E - RONDON,J ; OLIVARES,M
3B - ALVAREZ,V
HR - RONDON,J
Team Risp 3 - 0
E - RONDON,J ; OLIVARES,M
3B - ALVAREZ,V
HR - RONDON,J
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 3
2B - BLANCO,F ; MORALES,S ; ALTUVE,M
HR - RODRIGUEZ,Jh
SB - ALTUVE,M
CS - BLANCO,F
SAC - MANCERA,J ; ALTUVE,M
IBB - GUAICAIPURO (1)
Team Risp 11 - 3
2B - BLANCO,F ; MORALES,S ; ALTUVE,M
HR - RODRIGUEZ,Jh
SB - ALTUVE,M
CS - BLANCO,F
SAC - MANCERA,J ; ALTUVE,M
IBB - GUAICAIPURO (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBINA, YOHANDERSON | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| CARMONA, ABEL | 1.1 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, VICTOR | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODOY, YAN | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| ROMERO, SAMUEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
inheritr - RODRIGUEZ,Vi
inherits - RODRIGUEZ,Vi
inherits - RODRIGUEZ,Vi
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: JEAN TORRES 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 01:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 01:50
Notas:
Weather: CLEAR