Viernes 29 de Julio del 2022
1
ST&PL(1-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST&PL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| BENDECIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 4 | 0 |
2
BENDECIDOS(2-7)
Win: CARRIZALEZ, ALBERT (1-2) | Loss: RIVERO, JERSON (1-2)
| ST&PL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MENDOZA, JESUS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .188 | ||
| 2 PARRA, HUGO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | ||
| 3 MENDOZA, DYLAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 4 ORTEGA, LEONARDO (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .494 | ||
| 5 ROMAN, JOSE (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | ||
| 6 CALABRIA, LEONARDO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .375 | ||
| 7 REQUENA, CRISTIAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .698 | ||
| 8 PINTO, LUIS (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .350 | ||
| 9 RIVERO, JERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 21 | 1 | 2 | 1 | 10 | .195 | .535 | ||
| BENDECIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SALAZAR, ISAAC (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .296 | .720 | ||
| 2 PACHECO, SAMUEL (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .607 | ||
| 3 MORENO, LEANDER (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .445 | ||
| 4 TORO, JORMAN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .715 | ||
| 5 MIJARES, GABRIEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .717 | ||
| ARANGUREN, ENMANUEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .182 | ||
| CABRERA, JEREMIAS (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 6 MORENO, RICHARD (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .289 | ||
| RONDON, LUIS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .039 | ||
| 7 MARRERO, JOSE (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .350 | ||
| RIVERO, JOANGEL (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .786 | ||
| 8 BORGES, JONAIBEL (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .489 | ||
| 9 CASTRO, FRANYERBER (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .376 | ||
| 10 GUTIERREZ M, LUIS A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARRIZALEZ, ALBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | .178 | .554 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - ORTEGA,L
PB - MENDOZA,Dy
HBP - MENDOZA,J ; ORTEGA,L ; PINTO,L
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - ORTEGA,L
PB - MENDOZA,Dy
HBP - MENDOZA,J ; ORTEGA,L ; PINTO,L
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 1
2B - TORO,J
SB - SALAZAR,I
HBP - BORGES,J ; CASTRO,F
Team LOB - 3
Team Risp 6 - 1
2B - TORO,J
SB - SALAZAR,I
HBP - BORGES,J ; CASTRO,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERO, JERSON | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ M, LUIS A | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CARRIZALEZ, ALBERT | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
HBP - RIVERO,Je (2)
HBP - GUTIERREZ M, ; CARRIZALEZ,A (2)
inheritr - CARRIZALEZ,A (3)
inheritr - CARRIZALEZ,A (3)
Umpires - HP: JOSE GUANIPA 1B: JORGE MARINEZ 2B: 3B:
Estadio: BENDECIDOS COMPLEX
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BENDECIDOS COMPLEX
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CLEAR