Jueves 21 de Julio del 2022
3
BENDECIDOS(2-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENDECIDOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| SNV ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4
SNV ACADEMY(7-4)
Win: PEREZ, YOEL (1-1) | Loss: VERGEL, ADINAEL (0-1)
| BENDECIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SALAZAR, ISAAC (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .720 | ||
| MEJIAS,M (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 PACHECO, SAMUEL (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .607 | ||
| 3 TORO, JORMAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .715 | ||
| 4 MARRERO, JOSE (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .350 | ||
| 5 MORENO, LEANDER (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .445 | ||
| 6 LOYO, OSWEL (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 | ||
| MIJARES, GABRIEL (1B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .717 | ||
| 7 CASTRO, FRANYERBER (RF/1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .136 | .376 | ||
| 8 MORENO, RICHARD (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .289 | ||
| 9 ARANGUREN, ENMANUEL (DH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .182 | ||
| BORGES, JONAIBEL (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 | ||
| 10 VERGEL, ADINAEL (P/PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | ||
| Totales | 27 | 3 | 4 | 1 | 9 | .178 | .554 | ||
| SNV ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GOMEZ, YHOSWARD (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .129 | .450 | ||
| 2 VENERO, RAMSES (1B/DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .439 | ||
| 3 MARTINEZ, EDWINYER (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .181 | ||
| 4 PEREZ, KENDRY (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .726 | ||
| 5 REQUENA, JOSE (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .054 | ||
| 6 GONZALEZ, CARLOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .611 | ||
| MALDONADO, CARLOS (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 7 CEBALLOS, ELVIS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | ||
| GREINER, ABRAHAM (RF/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .891 | ||
| 8 CABALLERO, SANTIAGO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
| MONTERO, YOSNEL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .598 | ||
| 9 GARCIA R, DIEGO W (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | ||
| 10 PEREZ, KEINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| PEREZ, SEBASTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEREZ, YOEL (P/PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 23 | 4 | 2 | 0 | 6 | .191 | .632 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - PACHECO,S ; TORO,J
SB - SALAZAR,I ; PACHECO,S ; MARRERO,J
CS - SALAZAR,I ; LOYO,O
HBP - MARRERO,J ; CASTRO,F
IBB - BENDECIDOS (1)
Team Risp 10 - 1
E - PACHECO,S ; TORO,J
SB - SALAZAR,I ; PACHECO,S ; MARRERO,J
CS - SALAZAR,I ; LOYO,O
HBP - MARRERO,J ; CASTRO,F
IBB - BENDECIDOS (1)
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 0
E - GOMEZ,Y (2)
SB - GOMEZ,Y ; MARTINEZ,Ed ; MALDONADO,C ; GREINER,A (2) ; MONTERO,Y ; PEREZ,Y
SAC - GARCIA W,D
IBB - SNV ACADEMY (2)
Team Risp 9 - 0
E - GOMEZ,Y (2)
SB - GOMEZ,Y ; MARTINEZ,Ed ; MALDONADO,C ; GREINER,A (2) ; MONTERO,Y ; PEREZ,Y
SAC - GARCIA W,D
IBB - SNV ACADEMY (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGEL, ADINAEL | 7.0 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, KEINER | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| PEREZ, SEBASTIAN | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 3 | 0 | 9 |
WP - VERGEL,A (5)
WP - PEREZ,Se
HBP - PEREZ,Y (2)
BK - PEREZ,Y
HBP - PEREZ,Y (2)
BK - PEREZ,Y
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: ENMANUEL GONZALEZ 2B: 3B:
Estadio: RICHARD GARCES
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
VERGEL,A faced 4 batters in the 8th.
Estadio: RICHARD GARCES
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
VERGEL,A faced 4 batters in the 8th.