Martes 19 de Julio del 2022
3
VICTORIA PLAY(4-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA PLAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| BENDECIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0
BENDECIDOS(2-7)
Win: BARON, SANTIAGO A (1-1) | Loss: HERNANDEZ, RONNIER (1-2) | Save: CARRILLO, KELVIN (1)
| VICTORIA PLAY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CIFUENTES, DEYBER (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .357 | .936 | ||
| 2 ALMEIDA, CRISTIAN (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .695 | ||
| 3 CEDENO, JOSE (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .604 | ||
| 4 HERNANDEZ, SEBASTIAN (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .750 | ||
| 5 REYES, HENRY (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .194 | .564 | ||
| 6 BUSTAMANTE, RONARDO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .115 | .302 | ||
| 7 DIAZ, OMAR (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 | .433 | ||
| 8 GARCIA, CESAR (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 | ||
| REQUENA, DOR (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .646 | ||
| 9 MAIZO, JUAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .247 | ||
| 10 BARON, SANTIAGO A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARRILLO, KELVIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 3 | 6 | 2 | 12 | .212 | .574 | ||
| BENDECIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CASTRO, FRANYERBER (SS/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .376 | ||
| 2 SALAZAR, ISAAC (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .720 | ||
| 3 MARRERO, JOSE (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .350 | ||
| 4 MORENO, LEANDER (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .445 | ||
| 5 MORENO, RICHARD (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .289 | ||
| 6 ACHE, JUAN (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PACHECO, SAMUEL (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .607 | ||
| 7 TORO, JORMAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .715 | ||
| 8 MIJARES, GABRIEL (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .717 | ||
| BORGES, JONAIBEL (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 | ||
| 9 LOYO, OSWEL (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 | ||
| FREITES, GABRIEL (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 HERNANDEZ, RONNIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VERGEL, ADINAEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | ||
| Totales | 23 | 0 | 3 | 0 | 11 | .178 | .554 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
2B - CIFUENTES,D
SB - ALMEIDA,C ; CEDENO,J ; MAIZO,J
HBP - ALMEIDA,C
Team Risp 11 - 2
2B - CIFUENTES,D
SB - ALMEIDA,C ; CEDENO,J ; MAIZO,J
HBP - ALMEIDA,C
Team LOB - 3
Team Risp 3 - 0
E - MIJARES,G
2B - SALAZAR,I
CS - MIJARES,G
HBP - MARRERO,J
Team Risp 3 - 0
E - MIJARES,G
2B - SALAZAR,I
CS - MIJARES,G
HBP - MARRERO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARON, SANTIAGO A | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| CARRILLO, KELVIN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, RONNIER | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| VERGEL, ADINAEL | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 12 |
WP - CARRILLO,K
HBP - CARRILLO,K
HBP - CARRILLO,K
WP - VERGEL,A
HBP - VERGEL,A
inheritr - VERGEL,A
HBP - VERGEL,A
inheritr - VERGEL,A
Umpires - HP: YOSMAN MENDEZ 1B: JAYRON LEAL 2B: 3B:
Estadio: BENDECIDOS ACADEMY
Hora Inicio: 11:10 AM Duracion: 01:55
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BENDECIDOS ACADEMY
Hora Inicio: 11:10 AM Duracion: 01:55
Notas:
Weather: CLEAR