Jueves 15 de Septiembre del 2022
6
4PRO(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PRO | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| BOB ABREU | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
5
BOB ABREU(2-1)
Win: SALINAS, ISAAC (1-0) | Loss: JULIO, ROSMER (0-1)
| 4PRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MAYORA, FRANKLLER (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | ||
| CANATE, JOSE (CF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .833 | ||
| 2 VERA, JOSNEIBERT (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .408 | ||
| 3 PERDOMO, JOSE A (C) | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | .400 | .055 | ||
| 4 CHACOA, JOSUE (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .644 | ||
| 5 TARIFA, JOSE (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .556 | ||
| PEREZ, SEBASTIAN (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 TORO, SEBASTIAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .489 | ||
| 7 CASTRO, VICTOR (DH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .667 | ||
| 8 DIAZ, ANTHONY (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JUAN (PH/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 | ||
| 9 RAMIREZ, REINALDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| VALERO, NERIO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 10 HERNANDEZ, ERICK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SALINAS, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 26 | 6 | 6 | 6 | 8 | .164 | .579 | ||
| BOB ABREU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .800 | ||
| 2 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .729 | ||
| 3 TRUJILLO, JOSE (1B/RF) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | .308 | .895 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .938 | ||
| 5 PARRA, JUAN (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .473 | ||
| 6 CASTILLO, ROBERT (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | ||
| 7 PACHECO, LEONEL (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 | .920 | ||
| 8 CHAN, KALEI (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .027 | ||
| 9 VILLEGAS, DIEGO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| PENA, GABRIEL (PH/1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .214 | ||
| 10 NOGUERA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SARMIENTO, RAYMOND (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIBIRA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 30 | 5 | 11 | 4 | 7 | .333 | .852 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 4
E - MAYORA,F
2B - CANATE,J ; PERDOMO,J
SB - VERA,J ; CASTRO,V (3)
HBP - VERA,J ; TARIFA,J ; CASTRO,V (2)
SF - CHACOA,J
SAC - RAMIREZ,Rei
Team Risp 19 - 4
E - MAYORA,F
2B - CANATE,J ; PERDOMO,J
SB - VERA,J ; CASTRO,V (3)
HBP - VERA,J ; TARIFA,J ; CASTRO,V (2)
SF - CHACOA,J
SAC - RAMIREZ,Rei
Team DP - 2
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 6
E - FRANEITES,S
2B - TRUJILLO,J
HBP - PENA,G
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 6
E - FRANEITES,S
2B - TRUJILLO,J
HBP - PENA,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, ERICK | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| PAEZ, JEDERSON | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| SALINAS, ISAAC | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGUERA, JUAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GOMEZ, JOSE | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SARMIENTO, RAYMOND | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SIBIRA, CARLOS | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| JULIO, ROSMER | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, JESUS | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 8 |
WP - HERNANDEZ,E (2) ; SALINAS,I
HBP - SALINAS,I
inheritr - SALINAS,I
HBP - SALINAS,I
inheritr - SALINAS,I
WP - NOGUERA,J (2) ; GOMEZ,Jo ; GUILLEN,S ; SIBIRA,C
HBP - GOMEZ,Jo ; SIBIRA,C (2) ; JULIO,R
inheritr - GUILLEN,S ; SARMIENTO,R ; JULIO,R ; RODRIGUEZ,J
inherits - SARMIENTO,R ; RODRIGUEZ,J
HBP - GOMEZ,Jo ; SIBIRA,C (2) ; JULIO,R
inheritr - GUILLEN,S ; SARMIENTO,R ; JULIO,R ; RODRIGUEZ,J
inherits - SARMIENTO,R ; RODRIGUEZ,J
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: JEFFERSON RAMOS 3B:
Estadio: ABREU COMPLEX
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CLEAR
GOMEZ,Jo faced 1 batter in the 4th.
Estadio: ABREU COMPLEX
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 3:30
Notas:
Weather: CLEAR
GOMEZ,Jo faced 1 batter in the 4th.