Viernes 09 de Septiembre del 2022
10
4PRO(1-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 |
| PROSPECTOS CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
6
PROSPECTOS CF(0-1)
Win: RIVAS, MARCOS (1-0) | Loss: JIMENEZ H, DIEGO A (0-1)
| 4PRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VERA, JOSNEIBERT (2B/P) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 | ||
| 2 MAYORA, FRANKLLER (CF) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .300 | ||
| 3 PERDOMO, JOSE A (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .500 | .350 | ||
| 4 CHACOA, JOSUE (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .650 | ||
| 5 TARIFA, JOSE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | ||
| PEREZ, SEBASTIAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 TORO, SEBASTIAN (3B) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .000 | .200 | ||
| 7 CASTRO, VICTOR (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JUAN (1B/P) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 DIAZ, ANTHONY (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .400 | ||
| 9 HERRERO, CHRYSTIAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | ||
| CANATE, JOSE (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 10 SALINAS, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, ERICK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| URBINA, SIMON (P/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PACHECO, ELIHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RIVAS, MARCOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PIRELA, IBRAHIM (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 32 | 10 | 7 | 8 | 12 | .219 | .622 | ||
| PROSPECTOS CF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 COLINA M, JOSE GREGORIO (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .500 | .150 | ||
| 2 MORALES L, CARLOS JOSE (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .400 | ||
| 3 CARICOTE, JUAN ANDRES (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .500 | .350 | ||
| 4 HERNANDEZ SUIBEL, JESUS E (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 MENDEZ S, SEBASTIAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 | ||
| 6 GOMEZ, AIVERSON (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BERGOLLA G, WILLY GABRIEL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VILLALOBOS, ALI ALBERTO (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BLANCO R, SALOMON ALBERTO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 7 MORA, HENDERSON (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | ||
| ALVAREZ G, JUAN ANDRES (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 | ||
| 8 ALVAREZ V, SANTIAGO ISAAC (2B/3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 MORA S, JEREMIS EDUARDO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 10 PEREZ G, CRISTIAN L (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ACOSTA, DEREK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| QUERALES, ANDRIU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MARTINEZ C, JAVIER E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JIMENEZ H, DIEGO A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 32 | 6 | 5 | 6 | 15 | .156 | .583 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 4
E - CHACOA,J
2B - PERDOMO,J
SB - MAYORA,F ; PERDOMO,J ; CHACOA,J (2)
CS - MAYORA,F
HBP - MAYORA,F
SF - TORO,Se (2)
SAC - PEREZ,Ju
IBB - 4PRO (1)
Team Risp 17 - 4
E - CHACOA,J
2B - PERDOMO,J
SB - MAYORA,F ; PERDOMO,J ; CHACOA,J (2)
CS - MAYORA,F
HBP - MAYORA,F
SF - TORO,Se (2)
SAC - PEREZ,Ju
IBB - 4PRO (1)
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 2
E - HERNANDEZ SJ ; GOMEZ,Ai (2)
2B - COLINA M,J ; CARICOTE,J
SB - COLINA M,J ; CARICOTE,J ; ALVAREZ V,S
CS - MENDEZ S,S
HBP - MENDEZ S,S ; ALVAREZ G,J
SF - COLINA M,J
IBB - PROSPECTOS CF (1)
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 2
E - HERNANDEZ SJ ; GOMEZ,Ai (2)
2B - COLINA M,J ; CARICOTE,J
SB - COLINA M,J ; CARICOTE,J ; ALVAREZ V,S
CS - MENDEZ S,S
HBP - MENDEZ S,S ; ALVAREZ G,J
SF - COLINA M,J
IBB - PROSPECTOS CF (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALINAS, ISAAC | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, ERICK | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| PAEZ, JEDERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PACHECO, ELIHER | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| RIVAS, MARCOS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VERA, JOSNEIBERT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 6 | 5 | 15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ G, CRISTIAN L | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| ACOSTA, DEREK | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| QUERALES, ANDRIU | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| MARTINEZ C, JAVIER E | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| JIMENEZ H, DIEGO A | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 10 | 6 | 12 |
WP - SALINAS,I (2) ; PAEZ,J ; RIVAS,M
HBP - PACHECO,E ; RIVAS,M
inheritr - VERA,J ; PEREZ,Ju ; PACHECO,E ; RIVAS,M
inherits - PEREZ,Ju ; PACHECO,E
HBP - PACHECO,E ; RIVAS,M
inheritr - VERA,J ; PEREZ,Ju ; PACHECO,E ; RIVAS,M
inherits - PEREZ,Ju ; PACHECO,E
WP - QUERALES,A ; MARTINEZ C,J (3)
HBP - QUERALES,A
inheritr - ACOSTA,D ; QUERALES,A ; MARTINEZ C,J ; JIMENEZ H,D
inherits - MARTINEZ C,J ; JIMENEZ H,D
HBP - QUERALES,A
inheritr - ACOSTA,D ; QUERALES,A ; MARTINEZ C,J ; JIMENEZ H,D
inherits - MARTINEZ C,J ; JIMENEZ H,D
Umpires - HP: ALEJANDRO BARRIOS 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: ESTEBAN MORENO 3B:
Estadio: LA VINA
Hora Inicio: 09:29 AM Duracion: 03:45
Notas:
Weather: CLEAR
ACOSTA,D faced 2 batters in the 5th.
QUERALES,A faced 3 batters in the 7th.
URBINA,S faced 1 batter in the 7th.
RIVAS,M faced 2 batters in the 9th.
Estadio: LA VINA
Hora Inicio: 09:29 AM Duracion: 03:45
Notas:
Weather: CLEAR
ACOSTA,D faced 2 batters in the 5th.
QUERALES,A faced 3 batters in the 7th.
URBINA,S faced 1 batter in the 7th.
RIVAS,M faced 2 batters in the 9th.