Viernes 09 de Septiembre del 2022
0
ESC. DE TALENTOS(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC. DE TALENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| BOB ABREU | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 2 | 1 |
7
BOB ABREU(1-0)
Win: JULIO, ROSMER (1-0) | Loss: HERNANDEZ, FREDDY (0-1)
| ESC. DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, DARWIN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 RODRIGUEZ, RONALD (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 MUJICA, DIEGO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 4 MENDEZ, BRAYAN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 RODRIGUEZ, FERNANDO (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 6 DUQUE, YERSEN (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| PEREZ, JOSE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 HERNANDEZ, MARCOS (1B/P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 SILVA, ROSMEL (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .666 | ||
| 9 MUJICA, JORGE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 HERNANDEZ, FREDDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SOSA, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CHIRINOS, JAVIER (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 0 | 3 | 0 | 7 | .125 | .285 | ||
| BOB ABREU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 | ||
| 2 PACHECO, LEONEL (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | ||
| 3 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | ||
| 5 TRUJILLO, JOSE (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 PARRA, JUAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | ||
| 7 CASTILLO, ROBERT (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| 8 CHAN, KALEI (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| 9 VILLEGAS, DIEGO (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | ||
| GUTIERREZ, SANTIAGO (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NOGUERA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SARMIENTO, RAYMOND (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 7 | 2 | 5 | 9 | .091 | .446 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - HERNANDEZ,D ; DUQUE,Y
PB - CHIRINOS,J
HBP - DUQUE,Y
Team Risp 5 - 0
E - HERNANDEZ,D ; DUQUE,Y
PB - CHIRINOS,J
HBP - DUQUE,Y
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - CASTILLO,R
2B - CASTILLO,R
PB - NADALES,S
SB - CASTILLO,R
CS - FRANEITES,S
HBP - FRANEITES,S ; NADALES,S ; CHAN,K ; VILLEGAS,D
Team Risp 5 - 0
E - CASTILLO,R
2B - CASTILLO,R
PB - NADALES,S
SB - CASTILLO,R
CS - FRANEITES,S
HBP - FRANEITES,S ; NADALES,S ; CHAN,K ; VILLEGAS,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, FREDDY | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| SOSA, JESUS | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| HERNANDEZ, MARCOS | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Totales | 6.0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO, ROSMER | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| RODRIGUEZ, JESUS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NOGUERA, JUAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SARMIENTO, RAYMOND | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
WP - HERNANDEZ,Ma (2) ; HERNANDEZ,Fr
HBP - HERNANDEZ,Ma ; HERNANDEZ,Fr (2) ; SOSA,J
inheritr - HERNANDEZ,Ma ; SOSA,J (3)
inherits - HERNANDEZ,Ma ; SOSA,J (2)
HBP - HERNANDEZ,Ma ; HERNANDEZ,Fr (2) ; SOSA,J
inheritr - HERNANDEZ,Ma ; SOSA,J (3)
inherits - HERNANDEZ,Ma ; SOSA,J (2)
HBP - JULIO,R
BK - JULIO,R
BK - JULIO,R
Umpires - HP: JUAN PEREZ 1B: ENMANUEL GONZALEZ 2B: 3B:
Estadio: ABREU COMPLEX
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,Fr faced 4 batters in the 3rd.
SOSA,J faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: ABREU COMPLEX
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,Fr faced 4 batters in the 3rd.
SOSA,J faced 2 batters in the 3rd.