Jueves 01 de Septiembre del 2022
0
WORLD TEAM(1-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PROSPECTOS CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 2 |
2
PROSPECTOS CF(4-4)
Win: QUERALES, ANDRIU (1-1) | Loss: RODRIGUEZ, JOSE (1-1)
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .376 | ||
| 2 AFANADOR, JEREMY (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .497 | ||
| 3 TARIFA, JOSE (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .476 | ||
| 4 RAMIREZ, MOISES (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .750 | ||
| 5 HERRERA, RAPHAEL (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .643 | ||
| 6 PROANO, BRYAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .583 | ||
| 7 ROJAS, REYBER (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | ||
| GALINDO, MIGUEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | ||
| 8 DUQUE, YERSEN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .616 | ||
| 9 SALAZAR, LARKEN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | .138 | .464 | ||
| PROSPECTOS CF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 COLINA M, JOSE GREGORIO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .453 | ||
| 2 MORALES L, CARLOS JOSE (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .944 | ||
| 3 CARICOTE, JUAN ANDRES (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .421 | .026 | ||
| 4 VILLEGAS C, JUAN DANIEL (1B/C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .346 | .837 | ||
| 5 MENDEZ S, SEBASTIAN (SS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | .471 | ||
| YANEZ G, IVERSON KEVIN (PH/SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .690 | ||
| 6 HERNANDEZ SUIBEL, JESUS E (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .811 | ||
| COLMENAREZ, IVAN JESUS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .437 | ||
| 7 ALVAREZ V, SANTIAGO ISAAC (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
| BLANCO R, SALOMON ALBERTO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| 8 MORA S, JEREMIS EDUARDO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .206 | ||
| MORA, HENDERSON (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 9 ALVAREZ G, JUAN ANDRES (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 | ||
| BERGOLLA G, WILLY GABRIEL (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .259 | ||
| 10 QUERALES, ANDRIU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VILLALOBOS, ALI ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MENDOZA, GLEIDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 2 | 7 | 2 | 5 | .199 | .586 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
2B - RAMIREZ,Mo
HBP - ROJAS,R
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
2B - RAMIREZ,Mo
HBP - ROJAS,R
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
E - MENDEZ S,S ; VILLALOBOS,A
2B - VILLEGAS C,J ; YANEZ G,I
PB - ALVAREZ G,J
SB - MENDEZ S,S
CS - MORALES L,C
Team Risp 6 - 1
E - MENDEZ S,S ; VILLALOBOS,A
2B - VILLEGAS C,J ; YANEZ G,I
PB - ALVAREZ G,J
SB - MENDEZ S,S
CS - MORALES L,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JOSE | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERALES, ANDRIU | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| VILLALOBOS, ALI ALBERTO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MENDOZA, GLEIDERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
WP - RODRIGUEZ,Jo
WP - QUERALES,A
HBP - QUERALES,A
HBP - QUERALES,A
Umpires - HP: Andy Rondon 1B: Esteban Marcano 2B: 3B:
Estadio: Parque La Vina
Hora Inicio: 9:30 Duracion: 2:00
Notas:
Estadio: Parque La Vina
Hora Inicio: 9:30 Duracion: 2:00
Notas: