Viernes 26 de Agosto del 2022
3
4PRO(4-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| WORLD TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0
WORLD TEAM(1-6)
Win: RIVAS, MARCOS (1-1) | Loss: PARRA, JOISMER (0-1)
| 4PRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MAYORA, FRANKLLER (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .826 | ||
| 2 VERA, JOSNEIBERT (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .583 | ||
| 3 CHACOA, JOSUE (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 4 PERDOMO, JOSE A (SS) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .579 | .724 | ||
| 5 DIAZ, ANTHONY (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .713 | ||
| 6 CASTRO, VICTOR (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .535 | ||
| 7 PEREZ, SEBASTIAN (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .444 | ||
| BURGOS, JUAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | ||
| 8 PEREZ, JUAN (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .583 | ||
| GIL, JORGE (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 9 CANATE, JOSE (RF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .900 | ||
| 10 PACHECO, ELIHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RIVAS, MARCOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| COLINA, RHODY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GAVIN, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 3 | 7 | 3 | 2 | .216 | .668 | ||
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .376 | ||
| 2 HERRERA, RAPHAEL (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .643 | ||
| 3 AFANADOR, JEREMY (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .211 | .497 | ||
| 4 PROANO, BRYAN (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .583 | ||
| 5 GALINDO, MIGUEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | ||
| 6 DUQUE, YERSEN (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .616 | ||
| 7 PLAZA, ANGEL (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .481 | ||
| 8 ATENCIO, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| 9 GUERRERO, OMAR (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .282 | ||
| 10 PARRA, JOISMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BELLO, HERBE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 21 | 0 | 4 | 0 | 9 | .138 | .464 | ||
Team LOB - 2
Team Risp 3 - 1
HR - PERDOMO,J
SB - VERA,J (2) ; PEREZ,S (2)
CS - PERDOMO,J
SF - PEREZ,Ju
Team Risp 3 - 1
HR - PERDOMO,J
SB - VERA,J (2) ; PEREZ,S (2)
CS - PERDOMO,J
SF - PEREZ,Ju
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - PARRA,Jo
SB - HERRERO,C ; AFANADOR,J
CS - HERRERA,R
HBP - HERRERA,R ; GALINDO,M
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - PARRA,Jo
SB - HERRERO,C ; AFANADOR,J
CS - HERRERA,R
HBP - HERRERA,R ; GALINDO,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACHECO, ELIHER | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RIVAS, MARCOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| COLINA, RHODY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GAVIN, DIEGO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARRA, JOISMER | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| BELLO, HERBE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RODRIGUEZ, JOSE | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 |
WP - PACHECO,E ; COLINA,Rh
HBP - PACHECO,E (2)
HBP - PACHECO,E (2)
Umpires - HP: Jeferson Ramos 1B: Esteban Marcano 2B: 3B:
Estadio: Dianca
Hora Inicio: 9:31 Duracion: 2:16
Notas:
Estadio: Dianca
Hora Inicio: 9:31 Duracion: 2:16
Notas: