Jueves 25 de Agosto del 2022
1
ESC. DE TALENTOS(2-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC. DE TALENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| PROSPECTOS CF | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 4 | 2 |
6
PROSPECTOS CF(4-4)
Win: PEREZ G, CRISTIAN L (1-1) | Loss: ESPINOZA, JOHAN (1-1)
| ESC. DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, DARWIN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 | .643 | ||
| 2 MARCANO, ROMAR (2B/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .899 | ||
| 3 MUJICA, DIEGO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .945 | ||
| CASTILLO, ARMANDO (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| 4 CHIRINOS, JAVIER (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .923 | ||
| 5 MENDEZ, BRAYAN (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .725 | ||
| 6 RODRIGUEZ, FERNANDO (1B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .628 | ||
| 7 SILVA, ROSMEL (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | ||
| 8 RODRIGUEZ, RONALD (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .659 | ||
| HERNANDEZ, MARCOS (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| 9 MUJICA, JORGE (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .166 | ||
| PEREZ, JOSE (PH/DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .557 | ||
| 10 ESPINOZA, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SISIRUCA, GERMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | .193 | .658 | ||
| PROSPECTOS CF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MENDEZ S, SEBASTIAN (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .471 | ||
| BERGOLLA G, WILLY GABRIEL (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .259 | ||
| 2 COLINA M, JOSE GREGORIO (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .453 | ||
| YANEZ G, IVERSON KEVIN (PH/DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .690 | ||
| MORA S, JEREMIS EDUARDO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .206 | ||
| 3 CARICOTE, JUAN ANDRES (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .421 | .026 | ||
| 4 MORALES L, CARLOS JOSE (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .944 | ||
| 5 VILLEGAS C, JUAN DANIEL (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .837 | ||
| COLMENAREZ, IVAN JESUS (PH/3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .437 | ||
| 6 HERNANDEZ SUIBEL, JESUS E (LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .811 | ||
| 7 CENTENO R, GEORGE ALEXANDER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .289 | ||
| MORA, HENDERSON (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 8 PITA F, JULIO CESAR (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALVAREZ V, SANTIAGO ISAAC (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
| 9 ALVAREZ G, JUAN ANDRES (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .425 | ||
| 10 PEREZ G, CRISTIAN L (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| URUPON A, FRANGER A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MENDOZA, GLEIDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 6 | 4 | 2 | 4 | .199 | .586 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 1
E - CASTILLO,A ; SILVA,R ; ESPINOZA,J ; SISIRUCA,G
SB - HERNANDEZ,Ma (2)
HBP - HERNANDEZ,D
Team Risp 8 - 1
E - CASTILLO,A ; SILVA,R ; ESPINOZA,J ; SISIRUCA,G
SB - HERNANDEZ,Ma (2)
HBP - HERNANDEZ,D
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 2
E - MENDEZ S,S ; HERNANDEZ SJ
SB - COLINA M,J
HBP - VILLEGAS C,J ; HERNANDEZ SJ
SAC - MENDEZ S,S
Team Risp 11 - 2
E - MENDEZ S,S ; HERNANDEZ SJ
SB - COLINA M,J
HBP - VILLEGAS C,J ; HERNANDEZ SJ
SAC - MENDEZ S,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA, JOHAN | 2.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| SISIRUCA, GERMAN | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| GOMEZ, JUAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ G, CRISTIAN L | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| URUPON A, FRANGER A | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| MENDOZA, GLEIDERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
HBP - ESPINOZA,J ; SISIRUCA,G
BK - ESPINOZA,J (2)
inheritr - SISIRUCA,G (2)
inherits - SISIRUCA,G
BK - ESPINOZA,J (2)
inheritr - SISIRUCA,G (2)
inherits - SISIRUCA,G
WP - PEREZ G,C
HBP - MENDOZA,Gl
HBP - MENDOZA,Gl
Umpires - HP: Esteban Marcano 1B: Alejandro Barrios 2B: 3B:
Estadio: Parque La Vina
Hora Inicio: 9:30 Duracion: 2:30
Notas:
Estadio: Parque La Vina
Hora Inicio: 9:30 Duracion: 2:30
Notas: