Miercoles 03 de Agosto del 2022
4
BOB ABREU(8-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOB ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| ESC. DE TALENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1
ESC. DE TALENTOS(2-5)
Win: GUILLEN, STEVEN (1-0) | Loss: GOMEZ, JUAN (0-2)
| BOB ABREU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .970 | ||
| 2 TRUJILLO, JOSE (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .379 | .024 | ||
| 3 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .996 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 | .740 | ||
| 5 PENA, GABRIEL (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .639 | ||
| 6 PACHECO, LEONEL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .802 | ||
| 7 CASTILLO, ROBERT (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | .537 | ||
| 8 VILLEGAS, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .345 | ||
| CHAN, KALEI (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .392 | ||
| GUTIERREZ, SANTIAGO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .214 | ||
| 9 CABALLERO, YIXON (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
| GARCIA, FRANCISCO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | ||
| GRAGIRENA, ERINSON (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .154 | ||
| 10 JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIBIRA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MIJARES, FABRICIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| Totales | 28 | 4 | 3 | 2 | 7 | .254 | .760 | ||
| ESC. DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, DARWIN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .643 | ||
| 2 RODRIGUEZ, RONALD (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .659 | ||
| 3 MENDEZ, BRAYAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .725 | ||
| 4 CHIRINOS, JAVIER (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .923 | ||
| 5 RODRIGUEZ, FERNANDO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .628 | ||
| 6 SILVA, ROSMEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 7 MARCANO, ROMAR (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .899 | ||
| 8 HERNANDEZ, MARCOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | ||
| 9 PEREZ, JOSE (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .557 | ||
| 10 ESPINOZA, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SISIRUCA, GERMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRACHO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | .193 | .658 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 1
E - CABALLERO,Y
2B - FRANEITES,S ; NADALES,S
SB - LOPEZ,E (2) ; VILLEGAS,D
HBP - CASTILLO,R
Team Risp 11 - 1
E - CABALLERO,Y
2B - FRANEITES,S ; NADALES,S
SB - LOPEZ,E (2) ; VILLEGAS,D
HBP - CASTILLO,R
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 0
E - HERNANDEZ,D ; RODRIGUEZ,F (2) ; MARCANO,R ; SISIRUCA,G
HBP - PEREZ,J
Team Risp 3 - 0
E - HERNANDEZ,D ; RODRIGUEZ,F (2) ; MARCANO,R ; SISIRUCA,G
HBP - PEREZ,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO, ROSMER | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GOMEZ, JOSE | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| SIBIRA, CARLOS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MIJARES, FABRICIO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA, JOHAN | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| GOMEZ, JUAN | 1.2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| SISIRUCA, GERMAN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BRACHO, RAUL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
WP - GOMEZ,Jo
HBP - GOMEZ,Jo
inheritr - MIJARES,F
HBP - GOMEZ,Jo
inheritr - MIJARES,F
HBP - SISIRUCA,G
BK - GOMEZ,J
inheritr - SISIRUCA,G
BK - GOMEZ,J
inheritr - SISIRUCA,G
Umpires - HP: Esteban Marcano 1B: Andy Rondon 2B: 3B:
Estadio: ETD Complex
Hora Inicio: 9:40 Duracion: 3:00
Notas:
Estadio: ETD Complex
Hora Inicio: 9:40 Duracion: 3:00
Notas: