Viernes 29 de Julio del 2022
1
OZZIE-CAMACHO(3-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZZIE-CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| BOB ABREU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 1 |
3
BOB ABREU(8-1)
Win: SIBIRA, CARLOS (2-0) | Loss: VERGARA, JAVIER (0-1)
| OZZIE-CAMACHO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ O, RUBEN J (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .387 | ||
| 2 POMER, ALEJANDRO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 | ||
| 3 PEREZ M, YOSCAR A (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .665 | ||
| 4 RAMONES, DIEGO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .633 | ||
| 5 SUESCUN S, ANDRES A (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .745 | ||
| 6 GARCIA P, BRAINER E (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .661 | ||
| 7 MEDINA O, GABRIEL E (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .995 | ||
| 8 BECERRA, BRUNO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .417 | ||
| PAREDES P, SANTIAGO J (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
| 9 JIMENEZ, ALEJANDRO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
| 10 VERGARA, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CHAVEZ, EDERRAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| QUIJADA, PEDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 1 | 3 | 0 | 7 | .230 | .636 | ||
| BOB ABREU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .970 | ||
| 2 TRUJILLO, JOSE (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .379 | .024 | ||
| 3 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .996 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .740 | ||
| 5 CASTILLO, ROBERT (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .537 | ||
| 6 PACHECO, LEONEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .802 | ||
| 7 GRAGIRENA, ERINSON (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .154 | ||
| 8 VILLEGAS, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .345 | ||
| 9 CABALLERO, YIXON (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 10 GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIBIRA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NOGUERA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | .254 | .760 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 1
E - PEREZ M,Y
SB - MEDINA O,G ; PAREDES P,S
HBP - GARCIA P,B ; MEDINA O,G
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 1
E - PEREZ M,Y
SB - MEDINA O,G ; PAREDES P,S
HBP - GARCIA P,B ; MEDINA O,G
Team LOB - 2
Team Risp 7 - 2
E - NADALES,S
2B - FRANEITES,S (2)
SB - LOPEZ,E ; CABALLERO,Y
CS - LOPEZ,E
Team Risp 7 - 2
E - NADALES,S
2B - FRANEITES,S (2)
SB - LOPEZ,E ; CABALLERO,Y
CS - LOPEZ,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGARA, JAVIER | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CHAVEZ, EDERRAIN | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| QUIJADA, PEDRO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOSE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SIBIRA, CARLOS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| NOGUERA, JUAN | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JULIO, ROSMER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
WP - CHAVEZ,E
inheritr - CHAVEZ,E
inheritr - CHAVEZ,E
HBP - GOMEZ,Jo ; JULIO,R
Umpires - HP: Esteban Marcano 1B: Jeferson Ramos 2B: 3B:
Estadio: Bob Abreu Complex
Hora Inicio: 9:11 Duracion: 1:50
Notas:
Estadio: Bob Abreu Complex
Hora Inicio: 9:11 Duracion: 1:50
Notas: