Miercoles 27 de Julio del 2022
1
WORLD TEAM(1-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 4PRO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 6 | 0 |
6
4PRO(4-4)
Win: MILANO, LUIS (1-0) | Loss: QUEVEDO, YILVER (0-1)
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DUQUE, YERSEN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .616 | ||
| 2 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .136 | .376 | ||
| 3 AFANADOR, JEREMY (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .497 | ||
| 4 RAMIREZ, MOISES (1B/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .750 | ||
| 5 HERRERA, RAPHAEL (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .643 | ||
| 6 PLAZA, ANGEL (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .481 | ||
| 7 DIAZ, LUIS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .756 | ||
| 8 SANCHEZ, MANUEL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 | ||
| ROJAS, REYBER (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| 9 SALAZAR, LARKEN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GUERRERO, OMAR (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .282 | ||
| 10 QUEVEDO, YILVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PERALTA, RICHARD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HUICI, ENYERBERTH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 1 | 3 | 0 | 10 | .138 | .464 | ||
| 4PRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MAYORA, FRANKLLER (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .826 | ||
| 2 VERA, JOSNEIBERT (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 | .583 | ||
| 3 TORO, SEBASTIAN (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .855 | ||
| 4 CASTRO, VICTOR (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .535 | ||
| 5 DIAZ, ANTHONY (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .713 | ||
| 6 PEREZ, SEBASTIAN (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | .444 | ||
| AVILA, SEBASTIAN (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 OROZCO, ARTURO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .733 | ||
| PEREZ, AARON (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, ARGENIS (PH/RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .473 | ||
| 8 VALERIO, NERIO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .786 | ||
| 9 PIRELA, IBRAHIM (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
| DUGARTE, FABIAN (PH/2B) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .583 | ||
| 10 SALINAS, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MILANO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUZMAN, FREYDDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| YEPEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| URBINA, SIMON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 23 | 6 | 6 | 2 | 6 | .216 | .668 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 6 - 0
E - HERRERO,C
SB - RAMIREZ,Mo (3) ; HERRERA,R
HBP - HERRERA,R ; PLAZA,A ; DIAZ,Lu
Team Risp 6 - 0
E - HERRERO,C
SB - RAMIREZ,Mo (3) ; HERRERA,R
HBP - HERRERA,R ; PLAZA,A ; DIAZ,Lu
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
2B - DIAZ,An ; DUGARTE,F
SB - MAYORA,F ; VERA,J ; TORO,Se (2) ; PEREZ,S
CS - VALERIO,N
SF - CASTRO,V
Team Risp 6 - 1
2B - DIAZ,An ; DUGARTE,F
SB - MAYORA,F ; VERA,J ; TORO,Se (2) ; PEREZ,S
CS - VALERIO,N
SF - CASTRO,V
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEVEDO, YILVER | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| PERALTA, RICHARD | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| HUICI, ENYERBERTH | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALINAS, ISAAC | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MILANO, LUIS | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GUZMAN, FREYDDER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YEPEZ, LUIS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| URBINA, SIMON | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GOMEZ, RICARDO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
WP - QUEVEDO,Y (3) ; HUICI,E
inheritr - PERALTA,R
inheritr - PERALTA,R
WP - MILANO,L
HBP - SALINAS,I (2) ; YEPEZ,L
inheritr - MILANO,L ; URBINA,S (3)
HBP - SALINAS,I (2) ; YEPEZ,L
inheritr - MILANO,L ; URBINA,S (3)
Umpires - HP: Jeferson Ramos 1B: Esteban Ramos 2B: 3B:
Estadio: 4Pro Complex
Hora Inicio: 9:20 Duracion: 3:00
Notas:
YEPEZ,L faced 3 batters in the 6th.
Estadio: 4Pro Complex
Hora Inicio: 9:20 Duracion: 3:00
Notas:
YEPEZ,L faced 3 batters in the 6th.