Miercoles 27 de Julio del 2022
13
BOB ABREU(8-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOB ABREU | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | 3 |
| PROSPECTOS CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
1
PROSPECTOS CF(4-4)
Win: HERNANDEZ, DIEGO (1-0) | Loss: PEREZ G, CRISTIAN L (1-1)
| BOB ABREU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | .318 | .970 | ||
| 2 TRUJILLO, JOSE (C/1B) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .379 | .024 | ||
| 3 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | .333 | .996 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (1B/C) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .231 | .740 | ||
| 5 CASTILLO, ROBERT (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .537 | ||
| CABALLERO, YIXON (PH/3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | ||
| 6 VILLEGAS, DIEGO (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .345 | ||
| 7 CHAN, KALEI (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | .392 | ||
| MIJARES, FABRICIO (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .666 | ||
| 8 GRAGIRENA, ERINSON (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 | .154 | ||
| GARCIA, FRANCISCO (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .200 | ||
| 9 GUTIERREZ, SANTIAGO (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .214 | ||
| 10 SARMIENTO, RAYMOND (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MARTINEZ, SANTIAGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 36 | 13 | 16 | 11 | 12 | .254 | .760 | ||
| PROSPECTOS CF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MORA S, JEREMIS EDUARDO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .056 | .206 | ||
| ALVAREZ V, SANTIAGO ISAAC (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .494 | ||
| 2 HERNANDEZ SUIBEL, JESUS E (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .811 | ||
| 3 MORALES L, CARLOS JOSE (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .944 | ||
| 4 VILLEGAS C, JUAN DANIEL (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .837 | ||
| 5 YANEZ G, IVERSON KEVIN (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .690 | ||
| 6 BLANCO R, SALOMON ALBERTO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| 7 ALVAREZ G, JUAN ANDRES (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 | .425 | ||
| 8 COLMENAREZ, IVAN JESUS (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .437 | ||
| 9 BERGOLLA G, WILLY GABRIEL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .259 | ||
| 10 PEREZ G, CRISTIAN L (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MARTINEZ C, JAVIER E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MENDOZA, GLEIDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VILLALOBOS, ALI ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 1 | 4 | 0 | 6 | .199 | .586 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 23 - 8
E - VILLEGAS,D ; GUTIERREZ,S (2)
2B - TRUJILLO,J (2) ; CHAN,K
3B - FRANEITES,S
SB - LOPEZ,E ; FRANEITES,S
CS - CASTILLO,R ; VILLEGAS,D
HBP - TRUJILLO,J ; VILLEGAS,D
SF - CASTILLO,R ; VILLEGAS,D
Team Risp 23 - 8
E - VILLEGAS,D ; GUTIERREZ,S (2)
2B - TRUJILLO,J (2) ; CHAN,K
3B - FRANEITES,S
SB - LOPEZ,E ; FRANEITES,S
CS - CASTILLO,R ; VILLEGAS,D
HBP - TRUJILLO,J ; VILLEGAS,D
SF - CASTILLO,R ; VILLEGAS,D
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
E - MORALES L,C ; YANEZ G,I (2) ; ALVAREZ G,J ; BERGOLLA G,W
HBP - MORALES L,C
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
E - MORALES L,C ; YANEZ G,I (2) ; ALVAREZ G,J ; BERGOLLA G,W
HBP - MORALES L,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARMIENTO, RAYMOND | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MARTINEZ, SANTIAGO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, DIEGO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RODRIGUEZ, JESUS | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ G, CRISTIAN L | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| MARTINEZ C, JAVIER E | 1.2 | 8 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| MENDOZA, GLEIDERSON | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| VILLALOBOS, ALI ALBERTO | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| Totales | 7.0 | 16 | 13 | 12 | 12 |
WP - MARTINEZ,S ; RODRIGUEZ,J
HBP - MARTINEZ,S
inheritr - HERNANDEZ,Di (3)
HBP - MARTINEZ,S
inheritr - HERNANDEZ,Di (3)
WP - MARTINEZ C,J ; MENDOZA,Gl
HBP - PEREZ G,C ; MARTINEZ C,J
inheritr - MENDOZA,Gl (2)
HBP - PEREZ G,C ; MARTINEZ C,J
inheritr - MENDOZA,Gl (2)
Umpires - HP: Alejandro Barrios 1B: Andy Rondon 2B: 3B:
Estadio: Parque La Vina
Hora Inicio: 9:20 Duracion: 3:00
Notas:
Estadio: Parque La Vina
Hora Inicio: 9:20 Duracion: 3:00
Notas: