Viernes 22 de Julio del 2022
4
PROSPECTOS CF(4-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPECTOS CF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| ESC. DE TALENTOS | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 | 9 | 0 |
9
ESC. DE TALENTOS(2-5)
Win: ESPINOZA, JOHAN (1-1) | Loss: MENDOZA, GLEIDERSON (1-1)
| PROSPECTOS CF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MENDEZ S, SEBASTIAN (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .471 | ||
| 2 HERNANDEZ SUIBEL, JESUS E (C/RF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .811 | ||
| 3 CENTENO R, GEORGE ALEXANDER (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .289 | ||
| 4 ALVAREZ G, JUAN ANDRES (LF/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .425 | ||
| 5 VILLEGAS C, JUAN DANIEL (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .346 | .837 | ||
| 6 ALVAREZ V, SANTIAGO ISAAC (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .494 | ||
| 7 MORA S, JEREMIS EDUARDO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .056 | .206 | ||
| 8 COLMENAREZ, IVAN JESUS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .437 | ||
| BLANCO R, SALOMON ALBERTO (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| 9 BERGOLLA G, WILLY GABRIEL (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .059 | .259 | ||
| 10 MENDOZA, GLEIDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VILLALBA,A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEREZ G, CRISTIAN L (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 4 | 3 | 4 | 15 | .199 | .586 | ||
| ESC. DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, DARWIN (SS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .150 | .643 | ||
| 2 MARCANO, ROMAR (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .318 | .899 | ||
| 3 MUJICA, DIEGO (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .945 | ||
| 4 MENDEZ, BRAYAN (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .725 | ||
| 5 CHIRINOS, JAVIER (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .923 | ||
| 6 SILVA, ROSMEL (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
| PEREZ, JOSE (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .557 | ||
| 7 RODRIGUEZ, FERNANDO (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .628 | ||
| 8 RODRIGUEZ, RONALD (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .278 | .659 | ||
| 9 MUJICA, JORGE (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .083 | .166 | ||
| 10 HERNANDEZ, FREDDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RAMIREZ, GUILYERBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESPINOZA, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 9 | 9 | 6 | 4 | .193 | .658 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - BLANCO R,S
2B - HERNANDEZ SJ
SB - MENDEZ S,S ; BLANCO R,S
HBP - MENDEZ S,S ; BERGOLLA G,W
Team Risp 8 - 2
E - BLANCO R,S
2B - HERNANDEZ SJ
SB - MENDEZ S,S ; BLANCO R,S
HBP - MENDEZ S,S ; BERGOLLA G,W
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - MARCANO,R
3B - HERNANDEZ,D ; MUJICA,D
HBP - CHIRINOS,J ; SILVA,R
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - MARCANO,R
3B - HERNANDEZ,D ; MUJICA,D
HBP - CHIRINOS,J ; SILVA,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENDOZA, GLEIDERSON | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| VILLALBA,A | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PEREZ G, CRISTIAN L | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 9 | 9 | 7 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, FREDDY | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| RAMIREZ, GUILYERBER | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ESPINOZA, JOHAN | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| GOMEZ, JUAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 4 | 4 | 15 |
WP - VILLALBA,A ; PEREZ G,C
HBP - MENDOZA,Gl (2)
BK - MENDOZA,Gl
HBP - MENDOZA,Gl (2)
BK - MENDOZA,Gl
WP - RAMIREZ,G
HBP - ESPINOZA,J (2)
inheritr - ESPINOZA,J (3)
HBP - ESPINOZA,J (2)
inheritr - ESPINOZA,J (3)
Umpires - HP: JULIO RAGA 1B: ARTURO ARTEAGA 2B: 3B:
Estadio: CTD COMPLEX
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CTD COMPLEX
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR